| Plaats van herkomst: | Shenzhen |
|---|---|
| Merknaam: | AMB |
| Certificering: | CE/FCC/RoHS/UL |
| Modelnummer: | AMB-3 L-250w |
| Min. bestelaantal: | 2PCS |
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking Details: | 1psc /-Box |
| Levertijd: | 7 ~ 15dagen na ontvangst van de betaling |
| Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, TT, Paypal, D/P, Western Union |
| Levering vermogen: | 50000PCS/MONTH |
| Hoog licht: | hoge baai LED lights led,onder leiding van hoge baai lampen |
||
|---|---|---|---|
250W hoge helderheid 60, 120, 150 graad Hoge Baaiverlichting die met Koper Koelsysteem AMB wordt geleid 3E-250W
Specificatie
| Modelleer Nr. | AMB-IL-250w |
| Gelijkwaardig | 500W de Lamp van het hoge druknatrium |
| LEIDENE Lichtbron | 3 leiden van × 80W Bridgelux 60mil |
| LEIDENE Lichtgevende Efficiency | 130 lm/w |
| Lamp Totale Macht | 250W |
| Machtsefficiency | > 95% |
| Lamp Geschatte Lichtstromen | > 22, 000lm |
| De lamp schatte Lichtgevende Efficiency | > 110lm/W |
| Kleur die Index (CRI) teruggeven | Ra> 75 |
| Kleurentemperatuur (Kleurentemperatuur) | Koel wit: 6000-6500K |
| Zuiver wit: 5000-5500K | |
| Warm wit: 2700-3200K | |
| Stralingshoek | 60 graden of 120 graden of 150 graden |
| Licht Distributie/Straalpatroon | Ronde Straal |
| Inputvoltage | AC 95-265V; Gelijkstroom 30-36V |
| FrequencyRange | 50/60HZ |
| Machtsfactor (PF) | > 0.95 |
| Totale Harmonische Vervorming (THD) | < 15=""> |
| Opslagtemperatuur | -40--+80 |
| Werkomgeving | -40--+50; 10%-95%RH |
| Verbindingstemperatuur (Tj) | 60 ± 10% (ta=25) |
| Licht Lichaam en Lampekapmateriaal | Aluminiumlegering en AL glas |
| Het werk Leven | > 80, 000hrs |
| IP Classificatie | IP66 |
Meer Detail: