Plaats van herkomst: | Shenzhen |
---|---|
Merknaam: | AMB |
Certificering: | CE, FCC, RoHS, TUV, ETL, GMC, ETL |
Modelnummer: | AMB-FL200W |
Min. bestelaantal: | 2PCS |
Prijs: | Negotiate |
Verpakking Details: | 2pcs/ctn |
Levertijd: | 7 ~ 15dagen na ontvangst van de betaling |
Betalingscondities: | TT, Western Union, bevestigingsbrief |
Levering vermogen: | 5000Pcs Per maand |
Hoog licht: | led-verlichting tunnel,LED Tunnel Lights |
---|
200W 5500K-Energie - Licht van de de spaanderip65 het Geleide Tunnel van besparingsepistar met 120 graad 90v, 110v, 220v
Details:
1. Inputvoltage: AC90-305V
2. Het bekijken Hoek: 120 graad
3. Kleur: Warm wit zuiver wit/koud wit
4. Lichtstromen: 3865Lm (warm wit) lm4069 (zuiver wit) 3906m (koel wit)
5. Materiaal: Aluminium
Advatages:
Specificatie:
Parameter | Beschrijving |
Macht | 200W |
Inputvoltage | AC100~240V 50/60Hz |
Lichte efficiency | > 95LM/W |
Machtsconsumptie | AC100V/60Hz, PF> 0.97 AC220V/50Hz, PF> 0.95 |
Totale harmonische index | > 20% |
LUF | 19000LM |
LEIDEN leven | > 50000H |
Verrichtingstemperatuur | -30deg. ~+50deg. |
Lichtbron | Hoge Machtsleiden |
Optische Lens | Glas Optische Lens1 |
Optisch Ontwerp | Speciale Batwing en Asymmetrische Lichte Patronen |
Straalkleur | Typische 5500K |
Kleur die Index teruggeven | Typische 70 |
Gewicht | 19kg met Voedingeenheid |
IP Classificatie | IP 67 |
Machtsdoeltreffendheid | > 88% |
Machtsconsumptie | AC100V/60Hz, PF> 0.97 AC220V/50Hz, PF> 0.95 |
Geoptimaliseerd Lichaam Temperature@25deg. | 55deg. |
Geoptimaliseerde Temperatuur | -20deg. ~+45deg. |
Opslagtemperatuur | -40deg. ~+70deg. |
Toepassing: